<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Золотая голова</title>
	<atom:link href="http://www.allianc.ru/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allianc.ru/blog</link>
	<description>Блог о маркетинге и маркетинговых исследованиях</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 10:09:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Вестник налоговой службы Дона №5 (май 2012)</title>
		<link>http://www.allianc.ru/blog/2012/04/vestnik-nalogovoj-sluzhby-dona-5-maj-2012/</link>
		<comments>http://www.allianc.ru/blog/2012/04/vestnik-nalogovoj-sluzhby-dona-5-maj-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 10:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shaura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вестник налоговой службы Дона]]></category>
		<category><![CDATA[Следующий номер Вестника налоговой службы Дона]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allianc.ru/blog/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[В майском номере Вестника налоговой службы Дона читайте:
1. Особенности учета расходов по оплате стоимости товаров, приобретенных для последующей продажи, для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения.
2. Как исправить ошибки в бухгалтерском учете.
3. Новое в порядке ведения кассовых операций
4. Как подать документы для государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя в электронном виде через нотариуса.
okbm("http://www.allianc.ru/blog/2012/04/vestnik-nalogovoj-sluzhby-dona-5-maj-2012/","Вестник налоговой службы Дона ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allianc.ru/blog/2012/04/vestnik-nalogovoj-sluzhby-dona-5-maj-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вестник налоговой службы Дона №4 (апрель 2012)</title>
		<link>http://www.allianc.ru/blog/2012/02/vestnik-nalogovoj-sluzhby-dona-4-aprel-2012/</link>
		<comments>http://www.allianc.ru/blog/2012/02/vestnik-nalogovoj-sluzhby-dona-4-aprel-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 13:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shaura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вестник налоговой службы Дона]]></category>
		<category><![CDATA[Текущий номер Вестника налоговой службы Дона]]></category>
		<category><![CDATA[налоги]]></category>
		<category><![CDATA[налогообложение]]></category>
		<category><![CDATA[налоговая оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[налоговая отчетность]]></category>
		<category><![CDATA[УФНС по Ростовской области]]></category>
		<category><![CDATA[бухгалтерский учет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allianc.ru/blog/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[В первых числах апреля подписчики получат 4-й номер журнала «Вестник налоговой службы Дона».
Открывает номер статья ростовского журналиста Александра Гавриленко «Ростовская область: Задачи амбициозные, но выполнимые». 6 марта автор присутствовал на заседании Коллегии Управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области и делится своими впечатлениями о том, как проходило обсуждение итогов работы налоговиков области в 2011 года ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allianc.ru/blog/2012/02/vestnik-nalogovoj-sluzhby-dona-4-aprel-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вестник налоговой службы Дона №3 (март 2012)</title>
		<link>http://www.allianc.ru/blog/2012/02/vestnik-nalogovoj-sluzhby-dona-3-mart-2012/</link>
		<comments>http://www.allianc.ru/blog/2012/02/vestnik-nalogovoj-sluzhby-dona-3-mart-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 13:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shaura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вестник налоговой службы Дона]]></category>
		<category><![CDATA[Предыдущий номер Вестника налоговой службы Дона]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allianc.ru/blog/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Содержание номера:






Пора сдавать налоговую декларацию о доходах
1


Форма 2-НДФЛ: особенности представления в 2012 году
1


Электронные сервисы налоговой службы
4


Порядок предоставления отчетности общественными объединениями, религиозными организациями и иными некоммерческими организациям
6


Ошибка в декларации: предотвратить, чтобы не исправлять
7


Готовимся к сдаче отчетности по упрощенной системе налогообложения
7


Путеводитель
10


Схема взаимодействия при изменении срока уплаты имущественных налогов физических лиц
10


Схема исполнения государственной функции по осуществлению контроля и ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allianc.ru/blog/2012/02/vestnik-nalogovoj-sluzhby-dona-3-mart-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вестник налоговой службы Дона №1-2 (январь-февраль 2012)</title>
		<link>http://www.allianc.ru/blog/2012/02/vestnik-nalogovoj-sluzhby-dona/</link>
		<comments>http://www.allianc.ru/blog/2012/02/vestnik-nalogovoj-sluzhby-dona/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 14:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shaura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Архив номеров Вестника налоговой службы Дона]]></category>
		<category><![CDATA[Вестник налоговой службы Дона]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allianc.ru/blog/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Вестник налоговой службы Дона - ежемесячное издание для бухгалтеров, индивидуальных предпринимателей, налогоплательщиков - юридических и физических лиц, налоговых инспекторов, аудиторов, налоговых консультантов выходит с февраля 2012 года. Материалы издания согласуются с Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allianc.ru/blog/2012/02/vestnik-nalogovoj-sluzhby-dona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumer insight &#8211; мост между агностиками и солипсистами</title>
		<link>http://www.allianc.ru/blog/2011/12/consumer-insight-most-mezhdu-agnostikami-i-solipsistami/</link>
		<comments>http://www.allianc.ru/blog/2011/12/consumer-insight-most-mezhdu-agnostikami-i-solipsistami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 21:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shaura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[измерения в маркетинговых исследованиях]]></category>
		<category><![CDATA[потребительский инсайт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allianc.ru/blog/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Consumer insight is a kind of bridge btw marketing agnostics and marketing solipsists
Любопытно отметить одну особенность исследователей, рассуждающих о потребителях &#8211; о возможности их понять, предсказать их поведение, оценивающих их откровенность в интервью и пр. Полное впечатление, что присутствуешь на коллоквиуме экзопсихологов (или зоопсихологов). Одновременно с этим не менее редко впадение в другую крайность &#8211; ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allianc.ru/blog/2011/12/consumer-insight-most-mezhdu-agnostikami-i-solipsistami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Политика онлайн представления учреждений</title>
		<link>http://www.allianc.ru/blog/2011/12/politika-onlajn-predstavleniya-uchrezhdenij/</link>
		<comments>http://www.allianc.ru/blog/2011/12/politika-onlajn-predstavleniya-uchrezhdenij/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 13:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shaura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[налоги]]></category>
		<category><![CDATA[государство]]></category>
		<category><![CDATA[УФНС по Ростовской области]]></category>
		<category><![CDATA[сбербанк]]></category>
		<category><![CDATA[финансовые инструменты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allianc.ru/blog/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[О необратимом проникновении интернета в жизнь россиян всех слоев и возрастов надежнее всего свидетельствует расширяющая представленность в сети деятельности министерств и ведомств. В этом процессе, как и везде, есть лидеры и аутсайдеры.  Если некоторые службы делают это нехотя и только в рамках системы кнута и пряника (летом этого года Медведев «подписал ряд указов о порядке ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allianc.ru/blog/2011/12/politika-onlajn-predstavleniya-uchrezhdenij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый бизнес-центр в Ростове-на-Дону</title>
		<link>http://www.allianc.ru/blog/2011/12/novyj-biznes-centr-v-rostove-na-donu/</link>
		<comments>http://www.allianc.ru/blog/2011/12/novyj-biznes-centr-v-rostove-na-donu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 10:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shaura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[деловая недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Сан-Франциско]]></category>
		<category><![CDATA[Ростов-на-Дону]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес-центр]]></category>
		<category><![CDATA[былое и думы]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<category><![CDATA[туризм]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allianc.ru/blog/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Знаете ли вы, что в Ростов-на-Дону живет больше людей, чем в Сан-Франциско? Город святого Франциска &#8211; это четвёртый по численности населения город Калифорнии и двенадцатый в США, там живет немногим более 800 000 человек. В число достопримечательностей города входят мост «Золотые Ворота», остров Алькатрас, система канатных трамваев, башня Койт и чайна-таун. Хотя Сан-Франциско зарабатывает на туризме ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allianc.ru/blog/2011/12/novyj-biznes-centr-v-rostove-na-donu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 лучших стратегий использования Фейсбука</title>
		<link>http://www.allianc.ru/blog/2011/12/20-luchshix-strategij-ispolzovaniya-fejsbuka/</link>
		<comments>http://www.allianc.ru/blog/2011/12/20-luchshix-strategij-ispolzovaniya-fejsbuka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 23:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shaura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[стратегии брендинга в интернете]]></category>
		<category><![CDATA[фейсбук]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allianc.ru/blog/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Fathom research в декабре 2011 года исследовал пути, какими компания может сделать свои отношения с потребителями более глубокими с помощью facebook.
Некоторые наблюдения позволяют сказать, что странность как национальная черта присуща не только нашим соотечественникам. Вот, например, знали ли вы, что пользователи зачастую &#8220;лайкают&#8221; операторов мобильной связи, чтобы показать, как сильно ненавидят их?
Fathom также предлагает рейтинг ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allianc.ru/blog/2011/12/20-luchshix-strategij-ispolzovaniya-fejsbuka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Потребительский инсайт в маркетинговых исследованиях</title>
		<link>http://www.allianc.ru/blog/2011/12/potrebitelskij-insajt-v-marketingovyx-issledovaniyax/</link>
		<comments>http://www.allianc.ru/blog/2011/12/potrebitelskij-insajt-v-marketingovyx-issledovaniyax/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 17:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shaura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Золотые головы]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer insight]]></category>
		<category><![CDATA[поведение потребителя]]></category>
		<category><![CDATA[потребительский инсайт]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинговые исследования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allianc.ru/blog/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Весьма бурная дискуссия развивается в сообществе Consumer Insight на LinkedIn. Посвящена она, как ни забавно, тому, что есть этот пресловутый Consumer insight. Это не первая дискуссия, и, кажется, само сообщество создано не специалистами в этих самых инсайтах, а теми специалистами, которые хотели бы узнать, что это. Постоянно существующая в сообществе тема &#8211; «Определите инсайт одним ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allianc.ru/blog/2011/12/potrebitelskij-insajt-v-marketingovyx-issledovaniyax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Подписка на Вестник налоговой службы Дона</title>
		<link>http://www.allianc.ru/blog/2011/12/podpiska-na-vestnik-nalogovoj-sluzhby-dona/</link>
		<comments>http://www.allianc.ru/blog/2011/12/podpiska-na-vestnik-nalogovoj-sluzhby-dona/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 14:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shaura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[консультации по налогообложению]]></category>
		<category><![CDATA[налоги]]></category>
		<category><![CDATA[УФНС по Ростовской области]]></category>
		<category><![CDATA[журнал для бухгалтера]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allianc.ru/blog/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Вестник налоговой службы Дона
Новости. Документы. Консультации

Публикует рекомендации по подготовке налоговой отчетности.
Отвечает на вопросы налогоплательщиков.
Дает информацию о практике досудебного и судебного разрешения налоговых споров.
Проводит изучение мнений по вопросам качества обслуживания налогоплательщиков в налоговых инспекциях области.
Информирует о внедрении новых форм и современных технологий в обслуживании налогоплательщиков.
 Сообщает о мероприятиях, проводимых УФНС России по Ростовской области и территориальными ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allianc.ru/blog/2011/12/podpiska-na-vestnik-nalogovoj-sluzhby-dona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

