<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Золотая голова</title>
	<atom:link href="http://www.allianc.ru/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allianc.ru/blog</link>
	<description>Блог о маркетинге и маркетинговых исследованиях</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 22:01:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Consumer insight &#8211; мост между агностиками и солипсистами</title>
		<link>http://www.allianc.ru/blog/2011/12/consumer-insight-most-mezhdu-agnostikami-i-solipsistami/</link>
		<comments>http://www.allianc.ru/blog/2011/12/consumer-insight-most-mezhdu-agnostikami-i-solipsistami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 21:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shaura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[измерения в маркетинговых исследованиях]]></category>
		<category><![CDATA[потребительский инсайт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allianc.ru/blog/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Consumer insight is a kind of bridge btw marketing agnostics and marketing solipsists
Любопытно отметить одну особенность исследователей, рассуждающих о потребителях &#8211; о возможности их понять, предсказать их поведение, оценивающих их откровенность в интервью и пр. Полное впечатление, что присутствуешь на коллоквиуме экзопсихологов (или зоопсихологов). Одновременно с этим не менее редко впадение в другую крайность &#8211; ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allianc.ru/blog/2011/12/consumer-insight-most-mezhdu-agnostikami-i-solipsistami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Политика онлайн представления учреждений</title>
		<link>http://www.allianc.ru/blog/2011/12/politika-onlajn-predstavleniya-uchrezhdenij/</link>
		<comments>http://www.allianc.ru/blog/2011/12/politika-onlajn-predstavleniya-uchrezhdenij/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 13:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shaura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[налоги]]></category>
		<category><![CDATA[государство]]></category>
		<category><![CDATA[УФНС по Ростовской области]]></category>
		<category><![CDATA[сбербанк]]></category>
		<category><![CDATA[финансовые инструменты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allianc.ru/blog/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[О необратимом проникновении интернета в жизнь россиян всех слоев и возрастов надежнее всего свидетельствует расширяющая представленность в сети деятельности министерств и ведомств. В этом процессе, как и везде, есть лидеры и аутсайдеры.  Если некоторые службы делают это нехотя и только в рамках системы кнута и пряника (летом этого года Медведев «подписал ряд указов о порядке ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allianc.ru/blog/2011/12/politika-onlajn-predstavleniya-uchrezhdenij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый бизнес-центр в Ростове-на-Дону</title>
		<link>http://www.allianc.ru/blog/2011/12/novyj-biznes-centr-v-rostove-na-donu/</link>
		<comments>http://www.allianc.ru/blog/2011/12/novyj-biznes-centr-v-rostove-na-donu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 10:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shaura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[деловая недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Сан-Франциско]]></category>
		<category><![CDATA[Ростов-на-Дону]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес-центр]]></category>
		<category><![CDATA[былое и думы]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<category><![CDATA[туризм]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allianc.ru/blog/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Знаете ли вы, что в Ростов-на-Дону живет больше людей, чем в Сан-Франциско? Город святого Франциска &#8211; это четвёртый по численности населения город Калифорнии и двенадцатый в США, там живет немногим более 800 000 человек. В число достопримечательностей города входят мост «Золотые Ворота», остров Алькатрас, система канатных трамваев, башня Койт и чайна-таун. Хотя Сан-Франциско зарабатывает на туризме ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allianc.ru/blog/2011/12/novyj-biznes-centr-v-rostove-na-donu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 лучших стратегий использования Фейсбука</title>
		<link>http://www.allianc.ru/blog/2011/12/20-luchshix-strategij-ispolzovaniya-fejsbuka/</link>
		<comments>http://www.allianc.ru/blog/2011/12/20-luchshix-strategij-ispolzovaniya-fejsbuka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 23:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shaura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[стратегии брендинга в интернете]]></category>
		<category><![CDATA[фейсбук]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allianc.ru/blog/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Fathom research в декабре 2011 года исследовал пути, какими компания может сделать свои отношения с потребителями более глубокими с помощью facebook.
Некоторые наблюдения позволяют сказать, что странность как национальная черта присуща не только нашим соотечественникам. Вот, например, знали ли вы, что пользователи зачастую &#8220;лайкают&#8221; операторов мобильной связи, чтобы показать, как сильно ненавидят их?
Fathom также предлагает рейтинг ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allianc.ru/blog/2011/12/20-luchshix-strategij-ispolzovaniya-fejsbuka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Потребительский инсайт в маркетинговых исследованиях</title>
		<link>http://www.allianc.ru/blog/2011/12/potrebitelskij-insajt-v-marketingovyx-issledovaniyax/</link>
		<comments>http://www.allianc.ru/blog/2011/12/potrebitelskij-insajt-v-marketingovyx-issledovaniyax/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 17:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shaura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Золотые головы]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer insight]]></category>
		<category><![CDATA[поведение потребителя]]></category>
		<category><![CDATA[потребительский инсайт]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинговые исследования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allianc.ru/blog/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Весьма бурная дискуссия развивается в сообществе Consumer Insight на LinkedIn. Посвящена она, как ни забавно, тому, что есть этот пресловутый Consumer insight. Это не первая дискуссия, и, кажется, само сообщество создано не специалистами в этих самых инсайтах, а теми специалистами, которые хотели бы узнать, что это. Постоянно существующая в сообществе тема &#8211; «Определите инсайт одним ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allianc.ru/blog/2011/12/potrebitelskij-insajt-v-marketingovyx-issledovaniyax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Подписка на Вестник налоговой службы Дона</title>
		<link>http://www.allianc.ru/blog/2011/12/podpiska-na-vestnik-nalogovoj-sluzhby-dona/</link>
		<comments>http://www.allianc.ru/blog/2011/12/podpiska-na-vestnik-nalogovoj-sluzhby-dona/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 14:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shaura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[консультации по налогообложению]]></category>
		<category><![CDATA[налоги]]></category>
		<category><![CDATA[УФНС по Ростовской области]]></category>
		<category><![CDATA[журнал для бухгалтера]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allianc.ru/blog/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Вестник налоговой службы Дона
Новости. Документы. Консультации

Публикует рекомендации по подготовке налоговой отчетности.
Отвечает на вопросы налогоплательщиков.
Дает информацию о практике досудебного и судебного разрешения налоговых споров.
Проводит изучение мнений по вопросам качества обслуживания налогоплательщиков в налоговых инспекциях области.
Информирует о внедрении новых форм и современных технологий в обслуживании налогоплательщиков.
 Сообщает о мероприятиях, проводимых УФНС России по Ростовской области и территориальных ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allianc.ru/blog/2011/12/podpiska-na-vestnik-nalogovoj-sluzhby-dona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Конкурс социальной рекламы по налоговой тематике «Золотое правило»</title>
		<link>http://www.allianc.ru/blog/2011/11/konkurs-socialnoj-reklamy-po-nalogovoj-tematike-zolotoe-pravilo/</link>
		<comments>http://www.allianc.ru/blog/2011/11/konkurs-socialnoj-reklamy-po-nalogovoj-tematike-zolotoe-pravilo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 12:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shaura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[События компании]]></category>
		<category><![CDATA[налоги]]></category>
		<category><![CDATA[УФНС по Ростовской области]]></category>
		<category><![CDATA[рекламная мультипликация]]></category>
		<category><![CDATA[социальная реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allianc.ru/blog/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[В июле текущего года Федеральная налоговая служба при поддержке Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) объявила Всероссийский фестиваль-конкурс социальной рекламы по налоговой тематике «Золотое правило».
Цель конкурса &#8211; изменить общественное мнение о системе налогообложения в целом, побудить каждого гражданина взглянуть на обязанность платить налоги как на инвестиции в собственное благополучие и достойное будущее своих детей.
Региональные ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allianc.ru/blog/2011/11/konkurs-socialnoj-reklamy-po-nalogovoj-tematike-zolotoe-pravilo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок фудкортов в Ростове-на-Дону</title>
		<link>http://www.allianc.ru/blog/2011/11/rynok-fudkortov-v-rostove-na-donu/</link>
		<comments>http://www.allianc.ru/blog/2011/11/rynok-fudkortov-v-rostove-na-donu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 16:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shaura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[общепит]]></category>
		<category><![CDATA[Ростов-на-Дону]]></category>
		<category><![CDATA[былое и думы]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<category><![CDATA[фуд-корты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allianc.ru/blog/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[В июле прошлого, 2010 года Диана Дадашева из &#8220;Реального бизнеса&#8221; спрашивала меня о сегменте фуд-кортов в Ростове. (С Дианой очень приятно работать &#8211; она уважительно относится к труду других людей.) Многое из написанного мной тогда совпало с мнениями других экспертов. Рынок общественного питания всегда в фокусе внимания как один из весьма популярных видов развлечения, не ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allianc.ru/blog/2011/11/rynok-fudkortov-v-rostove-na-donu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Про дискаунтеры в Ростове-на-Дону</title>
		<link>http://www.allianc.ru/blog/2011/11/pro-diskauntery-v-rostove-na-donu/</link>
		<comments>http://www.allianc.ru/blog/2011/11/pro-diskauntery-v-rostove-na-donu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 13:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shaura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[дискаунтер]]></category>
		<category><![CDATA[поведение потребителя]]></category>
		<category><![CDATA[психология потребителя]]></category>
		<category><![CDATA[ритейл]]></category>
		<category><![CDATA[розничная торговля]]></category>
		<category><![CDATA[торговля продуктами питания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allianc.ru/blog/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Беглая аналитика состояния одного из сегментов продуктового ритейла в Ростове: дискаунтеры в конкуренции с другими форматами продуктовой розницы.
Вопросы задавал корреспондент портала Дело.ру в августе 2011 года.
Как сегодня потребители совершают покупки товаров повседневного спроса? В условиях роста цен и коммунальных расходов, покупатели вынуждены внимательно отслеживать свои траты. Увеличился ли в связи с этим спрос на товары ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allianc.ru/blog/2011/11/pro-diskauntery-v-rostove-na-donu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Динамика рынка предметов роскоши в Ростове</title>
		<link>http://www.allianc.ru/blog/2011/10/dinamika-rynka-predmetov-roskoshi-v-rostove/</link>
		<comments>http://www.allianc.ru/blog/2011/10/dinamika-rynka-predmetov-roskoshi-v-rostove/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 12:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shaura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[luxury]]></category>
		<category><![CDATA[психология потребителя]]></category>
		<category><![CDATA[былое и думы]]></category>
		<category><![CDATA[розничная торговля]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allianc.ru/blog/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[В связи со своей недавней заметкой о luxury goods и рынке предметов роскоши в Ростове вспомнила, что эту тему мне на комментирование предлагали неоднократно. Наиболее пространные рассуждения на тему товаров категории люкс в Ростове относятся к 2007 году.  Тем интереснее тот факт, что радикальных изменений в ситуации на рынке роскошных товаров за 4 года не ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allianc.ru/blog/2011/10/dinamika-rynka-predmetov-roskoshi-v-rostove/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

